YGCP硅橡膠電纜的詳細(xì)資料:
YGCP硅橡膠電纜耐酒精 各種油脂以及化學(xué)物質(zhì) 耐高低,產(chǎn)品應(yīng)用于高溫環(huán)境下,YGCP硅橡膠電纜
工業(yè)爐 廚房設(shè)備 桑拿浴和日光浴室內(nèi)部接線 發(fā)電機(jī)及變壓器 高溫場合電器柜 加熱器 風(fēng)力發(fā)電廠
家用電器 燈具 儀器儀表 燃具
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV2-2008
YGCP硅橡膠電纜
1、額定電壓:450/750V
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、護(hù) 套:硅橡膠
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等
YGCP硅橡膠電纜
| 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 芯數(shù) | 20 ℃時導(dǎo)體 | 包裝長度 |
4 | 56 ×0.30 | 1.0 | 2-19 | 5.09 | 100 |
6 | 84 ×0.30 | 1.0 | 2-10 | 3.39 | 100 |
10 | 84 ×0.40 | 1.2 | 1.82 | 100 | |
16 | 126 ×0.40 | 1.2 | 2-5 | 1.22 | 100 |
25 | 196 ×0.40 | 1.4 | 0.795 | 100 | |
35 | 276 ×0.40 | 1.4 | 0.565 | 100 | |
50 | 396 ×0.40 | 1.6 | 0.393 | 100 | |
70 | 360 ×0.50 | 1.6 | 0.227 | 100 | |
95 | 475 ×0.50 | 1.8 | 0.210 | 100 | |
120 | 608 ×0.50 | 1.8 | 0.164 | 100 | |
150 | 756 ×0.50 | 2.0 | 0.132 | 100 | |
185 | 925 ×0.50 | 2.2 | 0.108 | 100 | |
240 | 1221×0.50 | 2.4 | 0.0817 | 100 |
如果你對YGCP硅橡膠電纜感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |