耐高溫電纜ZR-F46V/KF46GR/KFGRP的詳細(xì)資料:
耐高溫電纜ZR-F46V/KF46GR/KFGRP具有耐油、防水、耐磨、耐酸堿及各種腐蝕性氣體、耐老化、不燃燒等優(yōu)異性能,適合冶金、電力、石化等行業(yè)。耐高溫電纜適用于交流額定電壓450/750V及以下電器儀表的連接線和自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
U0/U,450/750KV; 高工作溫度:聚全氟乙丙烯(F46)絕緣不超過200℃;
可溶性聚四氟乙烯(PFA)絕緣不超過260℃; 低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃;
氟塑料及硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃; 耐高溫電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃(氟塑料、硅橡膠和丁睛護(hù)套電纜不低于-25℃); 耐高溫電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜小為電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜小為電纜外徑的12倍;
氟塑料絕緣和護(hù)套電纜小為電纜外徑的8倍。
型號(hào) | 名稱 | 使用溫度 | 橫截面積 | 數(shù)量 |
KFH8-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護(hù)套控制電纜 | -55℃ 135℃ | 0.1-25m2 | 2根-60根 |
KF2H8R-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護(hù)套控制軟電纜 | -55℃ 135℃ |
|
|
KF2H8P-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | -55℃ 135℃ |
|
|
KF2H8RP-1 | 鍍錫銅芯PVDF絕緣PVDF護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | -55℃ 135℃ |
|
|
KF40H10-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護(hù)套控制電纜 | -65℃ 150℃ |
|
|
KF40H10R-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護(hù)套控制軟電纜 | -65℃ 150℃ |
|
|
KF40H10P-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | -65℃ 150℃ |
|
|
KF40H10RP-1 | 鍍錫銅芯ETFE絕緣ETFE護(hù)套控制編織屏蔽軟電纜 | -65℃ 150℃ |
|
|
KF46H3P-1(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護(hù)套控制電纜 | -65℃ 200℃ |
|
|
KF46H3R-1(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護(hù)套控制軟電纜 | -65℃ 200℃ |
|
|
KF46H3P-2(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | -65℃ 200℃ |
|
|
KF46H3RP-1(2) | 鍍錫(銀)銅芯FEP絕緣FEP護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | -65℃ 200℃ |
|
|
AKF4H9-2 | 安裝鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護(hù)套控制電纜 | -65℃ 260℃ |
|
|
AKF4H9R-2 | 安裝鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護(hù)套控制軟電纜 | -65℃ 260℃ |
|
|
KF4H9P-2 | 鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護(hù)套編織屏蔽控制電纜 | -65℃ 260℃ |
|
|
KF4H9RP-2 | 鍍銀銅芯PFA絕緣PFA護(hù)套編織屏蔽控制軟電纜 | -65℃ 260℃ |
|
|
KFF46-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套控制電纜 | -65℃ 200℃ | 0.12-25m2 | 50芯以下 |
KFF22-F46 | F46絕緣和F46護(hù)套網(wǎng)帶鎧裝耐高溫電纜 | -65℃ 200℃ | 0.12-25m2 | 50芯以下 |
KFF46P-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料屏蔽護(hù)套控制電纜 | -65℃ 200℃ |
|
|
KFF46RP-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套多股控制電纜 | -65℃ 200℃ |
|
|
KF46V-1 | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套 | -20℃ 70℃ |
|
|
KVV | 鍍錫銅芯氟塑料絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | -20℃ 70℃ |
|
|
2R-VVRP | 阻燃聚氯乙烯絕緣護(hù)套多股屏蔽電纜 | -20℃ 105℃ |
|
|
耐高溫電纜ZR-F46V/KF46GR/KFGRP字母代表電纜號(hào)的含義
|
耐高溫電纜ZR-F46V/KF46GR/KFGRP具有耐熱、耐寒、防腐、柔軟等特性,產(chǎn)品抗老化性能*,使用壽命長,可在高低溫等惡劣環(huán)境中作移動(dòng)電器、儀表作電氣連接。
如果你對(duì)耐高溫電纜ZR-F46V/KF46GR/KFGRP感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |